关于市科技计划项目双随机检查情况的通报
根据《福州市科学技术局关于做好2017年度第一次“双随机、一公开”工作的通知》(榕科〔2017〕193号)文件要求,局计财处牵头在局机关纪委监督下,从在研科技项目库中按照不低5%比例随机抽取8个项目,从执法检查人员名录库、专家库中随机抽取检查人员、技术专家、财务专家,组成四个检查组于
附:市科技计划项目双随机检查情况表
福州市科技局
2017年8月18日
市科技计划项目双随机检查情况表 | |||||
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 抽查项目 | 抽查结果 | 抽查时间 |
1 | 市科技局 | 福州市农业科学研究所 | 优质早熟白肉枇杷 | 1、项目基资金情况:资金已落实到位,开设专户管理,科技经费支出正常,符合预算项目安排。2、项目实施进度:已选育出2个优质早熟白肉枇杷新品种“榕早3号”、“榕早13号”,发表论文2篇,建立了相关基地试验,项目能按照计划进度完成。 | 8月2日 |
2 | 市科技局 | 福州市农业科学研究所 | 双孢蘑菇双翅目害虫调查分析及综合防控技术研究 | 1、项目基金情况:资金已落实,建立专户管理,科技经费支出正常。2、项目实施进度:项目按计划进度实施。已完成双翅目害虫发生规律,粘虫板筛选效果试验,完成效果较好。 | 8月2日 |
3 | 市科技局 | 福建福顺微电子有限公司 | 新型汽车电子集成电路产品的研发 | 1、项目资金情况:配套资金已到位,资金使用基本合理,建议进一步做好专款专用,专项财务核算。2、项目实施进度:项目产品已研发成功,并已量产投入市场,完成700多万元的销售收入;项目产品已实现任务书所列明的各项技术指标,拥有相应知识产权。 | 8月1日 |
4 | 市科技局 | 福建坤华仪自动化仪器仪表有限公司 | 应用于仪表生产线的智能影像对比设备 | 1、项目资金情况:配套资金已到位,资金使用基本合理,建议账目进一步规范,真正做到独立核算。2、项目实施进度:项目已投入市场,产生经济效益100万元;项目已实现任务书所列的所有技术指标。 | 8月1日 |
5 | 市科技局 | 福州福大北斗通信科技有限公司 | 北斗卫星应急通信终端的研制及其产业化 | 1、项目资金情况:资金已到位156.76万,其中财政资金15万,能按进度要求使用,后期应严格按照项目计划书资金预算要求使用,做好产品销售推广以达到任务书要求的经济指标。2、项目实施进度情况:该项目已按进度完成技术指标,生产的终端已销售3375套,销售额372.96万元,已申请发明专项1项,实用新型专利2项,后期建议加强知识产权的申报,以达到任务书设定的目标和经济效益。 | 8月3日 |
6 | 市科技局 | 福州市妇幼保健院 | 辅助生殖技术子代的糖脂代谢紊乱风险评估及其表观遗传机制研究 | 1、项目资金情况:能按课题经费要求使用,请课题组加快经费报销进度,按计划使用资金。2、项目实施进度情况:对照合同内容,已完成项目中动态观测激素促排卵、IVF等常用ART技术对小鼠生长代谢情况分析及相关机制研究。现超额完成移植,及卵母细胞体外成熟组这2项ART技术的上述方面研究。该项目按计划进度进行,已完成培养1名博士、1名硕士。已发表2篇SCI文章。 | 8月3日 |
7 | 市科技局 | 福建省粮油科学技术研究所 | 仿生魔芋葡甘聚糖纳米膜研发及其在鲜切果蔬中的应用 | 1、项目资金情况:财政科技资助资出落实,按预算使用。2、项目实施进度情况:项目按进度进行实施,目前已完成仿生魔芋葡甘聚糖纳米膜的制备,膜结构稳定性模型的构建及主要性能的研究。项目经济、技术指标按进度实施。 | 8月1日 |
8 | 市科技局 | 优质耐寒、耐抽薹青梗菜新品种选育 | 福州市蔬菜科学研究所 | 1、项目资金情况:项目经费10万元,分别于2015年6万元,2016年4万元已全部到位,截止到2017年6月底已开支5.55万元,结余4.45万元,课题于2018年3月结束,开支情况正常,课题经费由专门设账,专款专用。2、项目实施进度情况:对照指标,项目组目前育成青梗菜不育系6份,自交系32份,自交不亲和材料8份。已发表论文1篇,另1篇已投稿,已筛选10个优良组合,新品种认定因15-16年省内暂停受理,目前无法开展此项工作。新品种产量根据进度有待下阶段测产认定。 | 7月31日 |
扫一扫在手机上查看当前页面