各县(市)区科技主管部门、高新区科技局、相关企业:
根据《福州市双创孵化载体管理办法》文件精神,经企业申报、形式审查、专家评审、公示、局务会研究等流程,现将“海鸣云创”等27家单位认定为2023年度福州市众创空间(名单详见附件),并予以授牌。
各县(市)区、高新区科技主管部门要继续加强对众创空间和科技企业孵化器等双创载体建设的指导和支持。经认定的众创空间要及时总结经验,不断创新服务模式,提升服务能力,发挥引领示范作用,进一步打造良好的创新创业生态环境。
附件:2023年度福州市众创空间名单
福州市科学技术局
附件:
序号 | 众创空间名称 | 依托单位全称 | 所属县区 |
1 | 九点十分众创空间 | 福建诺远科技有限公司 | 鼓楼 |
2 | 耀阳智合融媒体产业众创空间 | 耀阳智合(福州)科技有限公司 | 鼓楼 |
3 | 天隽名匠空间 | 福州天隽名匠空间实业有限公司 | 鼓楼 |
4 | 君道三创基地 | 福建阿甘信息科技有限责任公司 | 台江 |
5 | 近邻社众创空间 | 福建近邻供应链管理有限公司 | 台江 |
6 | 青年闽商众创空间 | 青年闽商(福州)孵化器管理有限公司 | 台江 |
7 | 数智餐饮产业众创空间 | 福建省数智产业园管理有限公司 | 仓山 |
8 | 灰度众创空间 | 福州灰度科技有限公司 | 仓山 |
9 | 蓝图医学众创空间 | 福建蓝图医学研究院有限公司 | 仓山 |
10 | 海峡高创园数智中心 | 福建中资智创实业有限公司 | 马尾 |
11 | 晋安数字虚拟产业园 | 福建数投合创商务秘书服务有限公司 | 晋安 |
12 | 厦门大学科技园(福清)科技创新中心 | 福建海丝创谷创新科技成果转化有限公司 | 福清 |
13 | 福创智汇众创空间 | 福州福大孵化器管理有限公司 | 闽侯 |
14 | 博施众创空间 | 福州博施孵化器管理有限公司 | 闽侯 |
15 | 互联网+科技服务 | 玖玖协力(福建)科技发展有限公司 | 高新区 |
16 | 逸思跨境众创空间 | 福州逸思电子商务有限公司 | 高新区 |
17 | 海鸣云创 | 海鸣云创(福州)信息科技有限公司 | 高新区 |
18 | 腾信数字经济产业基地 | 福建商众产业园管理有限公司 | 高新区 |
19 | 中青众创空间 | 福建省中青众创商业管理有限公司 | 高新区 |
20 | 久策众创空间 | 福州鼎坤创业孵化器管理有限公司 | 高新区 |
21 | 沐银众创空间 | 沐银(福州)众创空间有限公司 | 高新区 |
22 | 无人机众创空间 | 福建福睿旺科技有限公司 | 高新区 |
23 | 中海恒润众创空间 | 中海恒润(福建)产业园管理有限公司 | 高新区 |
24 | 推澜众创空间 | 福州推澜知识产权服务有限公司 | 高新区 |
25 | 争上游众创空间 | 争上游(福州)数字科技有限公司 | 高新区 |
26 | 融通共享众创空间 | 福州珞翎网络科技有限公司 | 高新区 |
27 | 百通众创空间 | 福建百通投资咨询有限公司 | 高新区 |
扫一扫在手机上查看当前页面