福州市自然资源和规划局关于2023年第二次 公开出让国有建设用地使用权的公告成交结果公布
根据福州市自然资源和规划局《福州市自然资源和规划局关于2023年第二次公开出让国有建设用地使用权的公告》(编号:榕自然让〔2023〕02号)及补充公告, 我中心于2023年9月1日举行了国有建设用地使用权拍卖大会,现将出让结果公布如下:
序号 | 宗地号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 竞得人 | 成交价款(万元) |
1 | 2023-11 | 鼓楼区西洪路北侧、祭酒岭路东侧,西洪路508号出让地块 | 5586 | 福州兆晋房地产开发有限公司 | 15800 |
2 | 2023-13 | 仓山区高旺路北侧、高仕路东侧,高旺路与高仕路交叉口东北侧出让地块 | 17401 | 福建榕发置地有限公司 | 46100 |
3 | 2023-14 | 仓山区高盛路东侧,金浦支路北侧,金浦路南侧出让地块 | 15078 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 40000 |
4 | 2023-16 | 晋安区福马路南侧,磨洋河东侧,三远片区M-10出让地块 | 3684 | 福建远东置业有限公司 | 3900 |
5 | 2023-17 | 晋安区战坂路东侧,坂中路北侧,战坂路东侧出让地块三 | 4999 | 福州岸洋贸易有限公司 | 5600 |
6 | 2023-18 | 鼓楼区五一北路东侧,东大路与五一北路交叉口东侧出让地块 | 6846 | 福建省工业设备安装有限公司 | 30300 |
7 | 2023-20 | 晋安区福兴大道与湖塘路交叉口东北角,福兴经开区钢材市场及周边A2-B出让地块 | 19780 | 福州市左创置业有限公司 | 14500 |
8 | 2023-22 | 仓山区雁头路南侧、高湖秋月东侧,江南CBD体育出让地块 | 12747 | 福建尚杰体育文化有限公司 | 6900 |
9 | 2023-24 | 仓山区福峡路西侧,浚边村出让地块 | 7356 | 福建春晖服装科技有限公司 | 3300 |
福州市公共资源交易服务中心
2023年9月1日